Felicitem explícitament a l'alumnat que ha quedat entre el 10% millor de Catalunya de cada nivell.
Són un total de 77 alumnes del centre dels 338 alumnes amb els quals el centre va participar, és a dir el 22,78%.
L'acte solemne de repartiment de premis de la prova Cangur 2018 a Catalunya se celebrarà el dia 15 de maig de 2018, a la tarda, al teatre Poliorama de Barcelona.
- Com ja s'anunciava en els documents de difusió del Cangur 2018 a l'acte d'entrega de premis es conviden els 15 millors alumnes de cada nivell (o algun més si hi ha empats de puntuació), que hi poden assistir acompanyats de la família i d'algun representant del centre. Les invitacions es rebran a través del centre, per correu electrònic.
- A més dels premiats, l’1% de millors puntuacions reben un diploma de menció honorífica i un obsequi, que els centres podran anar a recollir al seu CRP quan rebin l’avís. Per a aquests participants (que seran més de 1130) no és factible fer cap acte d'entrega de distincions.
El centre en té 16 persones entre aquest 1% (8 de 1r d'ESO, 3 de 2n d'ESO, 3 de 3r d'ESO i 2 de 1r de Batxillerat).
Moltes felicitats
El centre en té 16 persones entre aquest 1% (8 de 1r d'ESO, 3 de 2n d'ESO, 3 de 3r d'ESO i 2 de 1r de Batxillerat).
Moltes felicitats
Aquí els teniu relacionats.
Per cada alumne, la segona columna - Posició (%) - mostra el percentatge de participants del mateix nivell que tenen una puntuació millor que la seva.
1r d'ESO:
1r d'ESO:
Hi han participat 103 alumnes del centre. Els que estan entre els 10% millors de tota Catalunya (22.784 participants) són aquests 26:
Posició | Posició (%) | Nom | 1r terç | 2n terç | 3r terç | Total |
49 | 0.21 | Marti Ruiz Sabater | 37.5 | 35.0 | 47.5 | 120.0 |
56 | 0.24 | Héctor Rojas Viedma | 37.5 | 50.0 | 31.25 | 118.75 |
142 | 0.62 | Oriol Blancafort Guardiola | 33.75 | 45.0 | 32.5 | 111.25 |
153 | 0.67 | Martí Climent López | 37.5 | 41.0 | 32.5 | 111.0 |
160 | 0.70 | Helena Folia Cots | 34.5 | 36.0 | 40.0 | 110.5 |
182 | 0.79 | Gemma Calvo Pons | 33.75 | 41.0 | 35.0 | 109.75 |
211 | 0.92 | Narcís Valls Martinez | 30.0 | 40.0 | 37.5 | 107.5 |
225 | 0.98 | Andrea Naya García | 33.75 | 41.0 | 32.5 | 107.25 |
265 | 1.16 | Adrià Armengol Artigas | 33.75 | 40.0 | 31.25 | 105.0 |
443 | 1.94 | Lola Gabarró Sendra | 27.0 | 35.0 | 38.75 | 100.75 |
460 | 2.01 | Jovita Batalla Grau | 30.0 | 45.0 | 25.0 | 100.0 |
716 | 3.14 | Gerard Sala Fàbregas | 26.25 | 41.0 | 28.75 | 96.0 |
733 | 3.21 | Gemma Claramunt Bassegoda | 30.0 | 32.0 | 33.75 | 95.75 |
815 | 3.57 | Ali Hossein Rashidi Blaibel | 37.5 | 36.0 | 21.25 | 94.75 |
857 | 3.76 | Isona Panisello Acevedo | 26.25 | 30.0 | 37.5 | 93.75 |
955 | 4.19 | Pia Vargas Clos | 30.0 | 25.0 | 37.5 | 92.5 |
1261 | 5.53 | Marc Plans Boncompte | 33.75 | 27.0 | 28.75 | 89.5 |
1284 | 5.63 | Sergi Vall Barragan | 34.5 | 31.0 | 23.75 | 89.25 |
1474 | 6.47 | Cai Santamaria Brunet | 33.75 | 40.0 | 13.75 | 87.5 |
1474 | 6.47 | Mariona Vicens Salvadó | 26.25 | 30.0 | 31.25 | 87.5 |
1823 | 8.00 | Milena Franco Schafer | 28.5 | 29.0 | 27.5 | 85.0 |
2035 | 8.93 | Lucía Trellu Borison | 30.0 | 35.0 | 18.75 | 83.75 |
2161 | 9.48 | Noèlia Blázquez Alcaraz | 27.0 | 40.0 | 16.25 | 83.25 |
2267 | 9.95 | Clara Gismero Serra | 30.0 | 35.0 | 17.5 | 82.5 |
2267 | 9.95 | Martina Parés de Rivera | 26.25 | 25.0 | 31.25 | 82.5 |
2267 | 9.95 | Reminger Yazid Daza Paredes | 30.0 | 20.0 | 32.5 | 82.5 |
2n d'ESO:
Hi han participat 87 alumnes del centre. Els que estan entre els 10% millors de tota Catalunya (20.679 participants) són aquests 20:
Posició | Posició (%) | Nom | 1r terç | 2n terç | 3r terç | Total |
83 | 0.40 | Ton Blanco Ferran | 33.75 | 45.0 | 31.25 | 110.0 |
94 | 0.45 | Marta Manfredi | 30.0 | 45.0 | 33.75 | 108.75 |
137 | 0.66 | Abdelhakim Laukili Zakour | 30.0 | 41.0 | 33.75 | 104.75 |
382 | 1.84 | Maia Fuentes Rius | 26.25 | 41.0 | 25.0 | 92.25 |
470 | 2.27 | Marcel·La Puig Farré | 30.75 | 34.0 | 25.0 | 89.75 |
538 | 2.60 | Andrea Martínez Vázquez | 24.0 | 37.0 | 27.5 | 88.5 |
631 | 3.05 | Ainhoa Haro Prunell | 33.75 | 29.0 | 23.75 | 86.5 |
640 | 3.09 | Adrià Porta Serrano | 31.5 | 31.0 | 23.75 | 86.25 |
640 | 3.09 | Bairun Zhu Zhang | 30.0 | 30.0 | 26.25 | 86.25 |
715 | 3.45 | Carola Blanco Ferran | 26.25 | 40.0 | 18.75 | 85.0 |
794 | 3.83 | Stefano Sharples | 30.75 | 37.0 | 16.25 | 84.0 |
800 | 3.86 | Elia Li Douet Gasol | 33.75 | 35.0 | 15.0 | 83.75 |
800 | 3.86 | Isabella Mateo | 23.25 | 33.0 | 27.5 | 83.75 |
879 | 4.25 | Lluís Pujadas Prat | 30.75 | 41.0 | 11.25 | 83.0 |
1084 | 5.24 | Belén Rodriguez Moro | 30.0 | 32.0 | 18.75 | 80.75 |
1244 | 6.01 | Berta Comas Capdeferro | 17.25 | 33.0 | 28.75 | 79.0 |
1257 | 6.07 | Júlia Martínez Berrio | 26.25 | 30.0 | 22.5 | 78.75 |
1257 | 6.07 | Sira Canosa Vidal | 30.0 | 35.0 | 13.75 | 78.75 |
1804 | 8.72 | Lautaro Martín Fleitas Pérez | 26.25 | 30.0 | 18.75 | 75.0 |
1804 | 8.72 | Pau Cortes Fontanilles | 27.0 | 33.0 | 15.0 | 75.0 |
3r d'ESO
Hi han participat 101 alumnes del centre. Els que estan entre els 10% millors de tota Catalunya (18.069 participants) són aquests 21:
Posició | Posició (%) | Nom | 1r terç | 2n terç | 3r terç | Total |
42 | 0.23 | Guillem Pons Polo | 37.5 | 37.0 | 32.5 | 107.0 |
124 | 0.68 | Sergio Bocanegra Galván | 33.75 | 25.0 | 37.5 | 96.25 |
168 | 0.92 | Didac Casademont Flores | 30.0 | 25.0 | 37.5 | 92.5 |
276 | 1.52 | Diego Alejandro Quiceno Tohapanta | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 87.5 |
373 | 2.06 | Lluc Esclasans Cardona | 33.75 | 25.0 | 26.25 | 85.0 |
401 | 2.21 | Zhecheng Gu | 31.5 | 18.0 | 35.0 | 84.5 |
461 | 2.55 | Lucas Zamora Bodega | 33.75 | 26.0 | 23.75 | 83.5 |
503 | 2.78 | Josep Badía Coma | 34.5 | 23.0 | 25.0 | 82.5 |
560 | 3.09 | Sara Sagués Aredo | 30.0 | 19.0 | 32.5 | 81.5 |
573 | 3.17 | Mar Climente Bernad | 22.5 | 20.0 | 38.75 | 81.25 |
639 | 3.53 | Eulàlia Estiarte Ruiz | 33.75 | 23.0 | 23.75 | 80.5 |
773 | 4.27 | Judith Quintana Serrano | 33.75 | 21.0 | 23.75 | 78.5 |
910 | 5.03 | Savely Surnachev | 34.5 | 22.0 | 20.0 | 76.5 |
925 | 5.11 | Anna Casals Perpinyà | 33.75 | 15.0 | 27.5 | 76.25 |
925 | 5.11 | Martín Véscovo | 33.75 | 30.0 | 12.5 | 76.25 |
1130 | 6.25 | Raül Nebra Martín | 27.75 | 24.0 | 22.5 | 74.25 |
1301 | 7.19 | Ermias Valls Mayor | 34.5 | 12.0 | 26.25 | 72.75 |
1501 | 8.30 | Merida Jones Myfanwy | 26.25 | 20.0 | 25.0 | 71.25 |
1607 | 8.89 | Alba Reig Roque | 30.75 | 20.0 | 20.0 | 70.75 |
1687 | 9.33 | Marta Nieto Rocha | 33.75 | 30.0 | 6.25 | 70.0 |
1766 | 9.77 | Rut Brugué Juanpere | 27.0 | 24.0 | 18.75 | 69.75 |
4t d'ESO
Hi han participat 11 alumnes del centre. Els que estan entre els 10% millors de tota Catalunya (9.672 participants) són aquests 5:
Posició | Posició (%) | Nom | 1r terç | 2n terç | 3r terç | Total |
239 | 2.46 | Roger Petit Gonzálvez | 30.0 | 37.0 | 18.75 | 85.75 |
415 | 4.28 | Carolina Musardó Puértolas | 22.5 | 35.0 | 21.25 | 78.75 |
482 | 4.97 | Fernando Molina Ruíz | 26.25 | 36.0 | 15.0 | 77.25 |
567 | 5.85 | Miquel Santaló Toral | 26.25 | 19.0 | 30.0 | 75.25 |
820 | 8.47 | Jan Canosa Vidal | 12.0 | 34.0 | 25.0 | 71.0 |
1r de Batxillerat
Hi han participat 31 alumnes del centre. Els que estan entre els 10% millors de tota Catalunya (5.677 participants) són aquests 4:
Posició | Posició (%) | Nom | 1r terç | 2n terç | 3r terç | Total |
31 | 0.53 | Pau Llavador Gràcia | 30.0 | 33.0 | 27.5 | 90.5 |
54 | 0.93 | Joan Tamarit Martínez | 30.75 | 36.0 | 17.5 | 84.25 |
269 | 4.72 | Theodore Zacharie Gérard Fuyet | 24.0 | 12.0 | 31.25 | 67.25 |
309 | 5.42 | Paula González González-Vila | 31.5 | 22.0 | 12.5 | 66.0 |
2n de Batxillerat
Hi han participat 13 alumnes del centre. Els que estan entre els 10% millors de tota Catalunya (3.698 participants) és:
Posició | Posició (%) | Nom | 1r terç | 2n terç | 3r terç | Total |
295 | 7.95 | Pau Ubach Raya | 24.0 | 38.0 | 16.25 | 78.25 |
0 comentaris :
Publica un comentari